















Venu™
Ardoise en acier inoxydable - bracelet Noir, Certifiée Reconditionnée Garmin
Le reconditionnement Premium par Garmin:
Les produits Garmin Certifiés Reconditionnés sont des produits remis à neuf par les ingénieurs de l'usine Garmin.
D'un aspect esthétique identique à un produit neuf (aucune rayure, aucun choc), ces appareils subissent des tests approfondis et sont reconditionnés uniquement avec des pièces d'origine Garmin. Les produits Garmin Certifiés Reconditionnés sont également ré-emballés dans des boîtes neuves et contiennent tous les accessoires, manuels et une garantie du fabricant d'un an.
Le processus de reconditionnement permet d'économiser jusqu'à 90% de matières premières primaires en comparaison d'un produit neuf.
LA MONTRE CONNECTÉE GPS AVEC ÉCRAN AMOLED CONÇUE POUR VOTRE STYLE DE VIE ACTIF
Général | ||
MATÉRIAU DU VERRE | Verre Corning® Gorilla® 3 | |
MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Acier inoxydable | |
MATÉRIAU DU BOÎTIER | Polymère renforcé de fibres avec cache arrière en polymère | |
BRACELETS À DÉGAGEMENT RAPIDE | oui (20 mm, standard) | |
BRACELET | Silicone | |
TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 43,2 × 43,2 × 12,4 mm Convient aux poignets d'une circonférence de 125 à 190 mm | |
ECRAN TACTILE | oui | |
ECRAN COULEUR | oui | |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 30,4 mm de diamètre | |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 390 × 390 pixels | |
TYPE D'AFFICHAGE | AMOLED | |
POIDS | 46,3 g | |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu'à 5 jours | |
Mode GPS avec musique : jusqu'à 6 heures | ||
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | Nager, 5 ATM : Résiste à une pression équivalant à 50 mètres de profondeur. Adapté pour : éclaboussures, pluie ou neige, douche, natation, plongeon, plongée masque et tuba | |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 200 heures de données d'activité | |
Fonctions de l'horloge | ||
HEURE/DATE | oui | |
SYNCHRONISATION DE L'HEURE AVEC LE GPS | oui | |
HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | oui | |
RÉVEIL | oui | |
MINUTEUR | oui | |
CHRONOMÈTRE | oui | |
HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | oui | |
Surveillance de la santé | ||
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONSTANTE, TOUTES LES SECONDES) | oui | |
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | oui | |
ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALES | oui (haut et bas) | |
TAUX DE RESPIRATION (24X7) | oui | |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | yes (spot-check, and optionally all-day and in sleep) | |
ÂGE PHYSIQUE | oui (dans l'application) | |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | oui | |
SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | oui | |
RELAXATION REMINDERS | oui | |
MINUTERIE DE RESPIRATION DE RELAXATION | oui | |
LE SOMMEIL | oui | |
HYDRATATION | oui | |
CYCLE MENSTRUEL | oui | |
Capteurs | ||
GPS | oui | |
GLONASS | oui | |
GALILEO | oui | |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | oui | |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | oui | |
COMPAS | oui | |
GYROSCOPE | oui | |
ACCÉLÉROMÈTRE | oui | |
THERMOMÈTRE | oui (avec un accessoire en option ; vendu séparément) | |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | oui | |
OXYMÈTRE DE POULS POUR L'ACCLIMATATION | oui | |
Fonctions intelligentes quotidiennes | ||
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | |
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | oui | |
SMART NOTIFICATIONS | oui | |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | oui | |
CALENDRIER | oui | |
MÉTÉO | oui | |
FONCTION MUSIQUE | oui | |
PERMET D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE | oui | |
STOCKAGE DE LA MUSIQUE | Jusqu'à 500 morceaux | |
TROUVER MON TÉLÉPHONE | oui | |
FONCTION TROUVER MA MONTRE | oui | |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ | |
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | oui | |
GARMIN PAY™ | oui | |
Fonctions de suivi et de sécurité | ||
LIVETRACK | oui | |
DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | oui | |
ASSISTANCE | oui | |
Fonctions de suivi des activités | ||
COMPTEUR DE PAS | oui | |
BARRE D'ACTIVITÉ (S'AFFICHE SUR L'APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | oui | |
OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | oui | |
CALORIES BRÛLÉES | oui | |
ETAGES GRAVIS | oui | |
DISTANCE PARCOURUE | oui | |
MINUTES INTENSIVES | oui | |
TRUEUP™ | oui | |
MOVE IQ™ | oui | |
Équipement de sport/musculation | ||
PROFILS D'ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Musculation, cardio et vélo elliptique, step, montée d'étages, rameur, yoga, Pilates et exercices de respiration | |
ENTRAÎNEMENTS CARDIO | oui | |
ENTRAÎNEMENT | oui | |
SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT DE YOGA | oui | |
SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT PILATES | oui | |
ANIMATIONS À L'ÉCRAN | oui | |
COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | oui | |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse | ||
ZONES DE FC | oui | |
ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | oui | |
CALORIES D'APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | oui | |
POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | oui | |
HR BROADCAST (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™ VERS LES APPAREILS COUPLÉS) | oui | |
FRÉQUENCE DE RESPIRATION (PENDANT L'EXERCICE) | Yoga et respiration seulement | |
VITESSE ET DISTANCE GPS | oui | |
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | oui | |
PROFILS D'ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | oui | |
AUTO PAUSE® | oui | |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | oui | |
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | oui | |
AUTO LAP® | oui | |
CIRCUIT MANUEL | oui | |
VO2 MAX. | oui | |
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS | oui | |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | oui | |
HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE | oui | |
PHYSIO TRUEUP | oui | |
Fonctions pour la course à pied | ||
PROFILS DE COURSE DISPONIBLES | Course à pied, course en salle, course sur tapis | |
DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | oui | |
CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | oui | |
ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED | oui | |
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | oui | |
Fonctions pour le golf | ||
CALCUL DES DISTANCES JUSQU'AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DU GREEN | oui | |
CALCUL DES DISTANCES EN YARDS JUSQU'AUX LAYUPS/DOGLEGS | oui | |
MESURE DE LA DISTANCE DE TIR (CALCULE LA DISTANCE EXACTE DES TIRS DE N'IMPORTE QUEL POINT DU PARCOURS) | Automatique | |
CARTE DE SCORE NUMÉRIQUE | oui | |
SUIVI DES STATISTIQUES (COUPS, PUTTS PAR PARTIE, COUPS ATTEIGNANT LE GREEN ET LE FAIRWAY) | oui | |
GARMIN AUTOSHOT™ | oui | |
VUE DÉTAILLÉE DU GREEN AVEC POSITIONNEMENT MANUEL DU TROU | oui | |
OBSTACLES ET CIBLES DU PARCOURS | oui | |
PINPOINTER | oui | |
MINUTEUR/ODOMÈTRE DE PARTIE | oui | |
COMPATIBLE AVEC LE SUIVI AUTOMATIQUE DES CLUBS (ACCESSOIRE REQUIS) | oui | |
Fonctions de loisirs en extérieur | ||
PROFILS D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DISPONIBLES | Ski, snowboard, ski de fond, stand-up paddle, aviron | |
RETOUR AU DÉPART | oui | |
ASCENSION/DESCENTE TOTALE | oui | |
Fonctions pour le cyclisme | ||
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | oui | |
PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES | Vélo, vélo en intérieur | |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | oui | |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | oui | |
CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | Oui | |
Fonctions pour la natation | ||
PROFILS DE NATATION DISPONIBLES | Natation en piscine | |
MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | oui | |
DÉTECTION DU TYPE DE NAGE (LIBRE, DOS, BRASSE, PAPILLON) | oui | |
CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | oui | |
ALARMES DE DISTANCE ET DE DURÉE | oui | |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET SOUS L'EAU | oui | |
Fonctions de suivi pour les enfants | ||
DÉFIS TOE-TO-TOE™ | oui (application Connect IQ facultative) |
Marque | Garmin |
---|---|
Score | 5 |
Fanny C. publié le 19/03/2022 suite à une commande du 18/02/2022
Très bien
Richard G. publié le 02/01/2022 suite à une commande du 04/12/2021
Je met que trois étoile car je la reçoit tous juste je la connaît pas très bien encore mais à l'air très bien .a voir dans le temps
Client anonyme publié le 29/04/2021 suite à une commande du 10/04/2021
Je l'ai depuis seulement deux jours, je la découvre mais pour l'instant elle correspond parfaitement à mes attentes.
Client anonyme publié le 15/04/2021 suite à une commande du 02/04/2021
Parfait, répond complètement à mes attentes. Produit en parfait état.
Client anonyme publié le 14/04/2021 suite à une commande du 22/03/2021
Après un renvoi d'un premier produit non conforme, la nouvelle montre semble quasi neuve ! Super rapport qualité-prix à première vue !
Client anonyme publié le 07/04/2021 suite à une commande du 26/03/2021
La montre est en bon état. En revanche, la batterie ne semble pas tenir la charge. En effet, elle est annoncée à 5 jours (neuve) et pour l'instant c'est 2 jours avec ce produit reconditionné (et j'ai enlevé bien entendu la fonction "always on" et certaines options pour économiser la conso). J'avais lu que la batterie devait au moins être à 80% de sa performance à neuf, ce n'est pas le cas on dirait.