













Le reconditionnement Premium par Garmin:
Les produits Garmin Certifiés Reconditionnés Premium sont des produits remis à neuf par les ingénieurs de l'usine Garmin.
D'un aspect esthétique identique à un produit neuf (aucune rayure, aucun choc), ces appareils subissent des tests approfondis et sont reconditionnés uniquement avec des pièces d'origine Garmin. Les produits Garmin Certifiés Reconditionnés Premium sont également ré-emballés dans des boîtes neuves et contiennent tous les accessoires, manuels et une garantie du fabricant d'un an.
Le processus de reconditionnement permet d'économiser jusqu'à 90% de matières premières primaires en comparaison d'un produit neuf.
Instinct®
Certifiée Reconditionnée Garmin
SI VOUS POUVEZ COMPTER SUR VOTRE INSTINCT, LE MONDE PEUT COMPTER SUR VOUS.
Vous n'avez jamais été du genre à suivre les sentiers battus, c'est là que l'Instinct entre en jeu. Cette montre GPS robuste a été conçue pour résister aux environnements les plus hostiles.
- Résistez aux éléments avec une montre robuste, conçue selon les normes militaires
- Orientez-vous grâce à la prise en charge GNSS multiple et aux capteurs pour les activités de plein air
- Entraînez-vous plus efficacement grâce aux applications sportives à votre poignet
- Couplez la montre à votre smartphone compatible pour recevoir des messages, alertes et notifications à votre poignet
- Cartographiez, suivez, synchronisez et partagez votre trek, où que vous soyez, avec notre application exclusive
- Ne soyez pas limité par l'autonomie de la batterie. Profitez d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 14 jours en mode montre connectée
Résistante en toutes circonstances.
NORME MILITAIRE 810
Grâce à son boîtier en polymère renforcé de fibres, à son verre Corning® Gorilla® résistant aux rayures et chimiquement renforcé, et à son verre solaire, cette montre est conçue pour durer.
BOÎTIER ET ÉCRAN RÉSISTANTS
- Le boîtier en polymères renforcés augmente la durabilité de la montre et l'écran renforcé chimiquement et résistant aux rayures est lisible au soleil et offre des contrastes élevés.
BRACELETS SPÉCIAUX
- Le bracelet en silicone épuré inclut deux passants amovibles indépendants qui assurent la bonne tenue du bracelet et vous évitent de l'accrocher.
AUTONOMIE DE LA BATTERIE
- La batterie interne rechargeable au lithium offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 14 jours en mode montre connectée, jusqu'à 16 heures en mode GPS et jusqu'à 40 heures en mode économie d'énergie UltraTrac™.
Des instruments de navigation fiables.
PRISE EN CHARGE GNSS MULTIPLE
Accédez à plusieurs systèmes de navigation par satellites (GPS, GLONASS et Galileo) pour vous orienter, même dans les environnements les plus difficiles, là où le GPS seul ne suffit plus.
CAPTEURS ABC
Suivez votre prochain trail avec les capteurs ABC incluant un altimètre pour les données sur l'altitude, un baromètre pour surveiller la météo et un compas électronique 3 axes.
GÉNÉRATEUR D'ITINÉRAIRES TRACBACK®
Ne vous fiez pas au hasard et utilisez cette fonction pour revenir très simplement sur vos pas, jusqu'à votre point de départ.
Surveillez votre corps et entraînez-vous plus efficacement.
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET
La technologie de fréquence cardiaque améliorée1 mesure l'intensité de vos activités sportives.
SUIVI DU STRESS
La variabilité de la fréquence cardiaque est utilisée pour calculer votre niveau de stress. Ainsi vous pouvez savoir si votre journée est calme, équilibrée ou stressante.
APPLICATIONS SPORTIVES INTÉGRÉES
Utilisez des profils d'activité préchargés pour la course, la randonnée, le VTT, la natation et plus encore.
Restez connecté.
SMART NOTIFICATIONS
Recevez des e-mails, SMS et alertes directement sur votre montre, lorsqu'elle est couplée avec un smartphone compatible. Vous pouvez même répondre à des SMS si vous avez un téléphone Android™.
COUPLAGE ET COMMUNICATIONS PAR SATELLITE
Couplez votre montre Instinct avec un appareil inReach (vendu séparément ; abonnement aux services satellites actif requis) pour consulter et envoyer des messages, obtenir des alertes météo à votre poignet et envoyer un SOS à l'équipe d'intervention d'urgence en continu de GEOS.
COUPLAGE AVEC APPAREILS DE SUIVI DE CHIEN
Connectez votre montre aux appareils pour chien Astro® ou Alpha® pour recevoir des mises à jour du statut de votre chien ainsi que des alertes directement à votre poignet.
Général |
|
MATÉRIAU DU VERRE | Verre chimiquement renforcé |
---|---|
MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Polymère renforcé de fibres |
MATÉRIAU DU BOÎTIER | Polymère renforcé de fibres |
BRACELETS DE MONTRE QUICKFIT™ | Oui (22 mm) |
BRACELET | Silicone |
TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 45 x 45 x 15,3 mm |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | Affichage double-fenêtre personnalisable ; 23 x 23 mm |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 128 x 128 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | Monochrome, antireflet, MIP (memory-in-pixel) transflectif |
POIDS | 52 g |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre intelligente : jusqu'à 14 jours Mode GPS : jusqu'à 16 heures UltraTrac™ : jusqu'à 40 heures |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | 10 ATM |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 16 Mo |
Fonctions de l'horloge |
|
HEURE/DATE | Oui |
---|---|
SYNCHRONISATION DE L'HEURE AVEC LE GPS | Oui |
HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | Oui |
RÉVEIL | Oui |
MINUTEUR | Oui |
CHRONOMÈTRE | Oui |
HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | Oui |
Surveillance de la santé |
|
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | Oui |
---|---|
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | Oui |
ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | Oui |
SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | Oui |
CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | Oui |
LE SOMMEIL | Oui (avancé) |
HYDRATATION | Oui (dans Garmin Connect ™) |
SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA FEMME | Oui (dans Garmin Connect ™) |
Capteurs |
|
GPS | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
GALILEO | Oui |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | Oui |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
COMPAS | Oui |
ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
THERMOMÈTRE | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
SMART NOTIFICATIONS | Oui |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | Oui |
CALENDRIER | Oui |
MÉTÉO | Oui |
FONCTION MUSIQUE | Oui |
TROUVER MON TÉLÉPHONE | Oui |
FONCTION TROUVER MA MONTRE | Oui |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | Oui |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | Oui |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
LIVETRACK | Oui |
---|
Fonctions tactiques |
|
SYSTÈME DE COORDONNÉES DOUBLE | Oui |
---|
Fonctions Marines |
|
CONTRÔLE DU PILOTE AUTOMATIQUE | Non |
---|---|
DIFFUSION DES DONNÉES DU BATEAU | Non |
Fonctions de suivi des activités |
|
COMPTEUR DE PAS | Oui |
---|---|
BARRE D'ACTIVITÉ (S'AFFICHE SUR L'APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | Oui |
OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | Oui |
CALORIES BRÛLÉES | Oui |
ETAGES GRAVIS | Oui |
DISTANCE PARCOURUE | Oui |
MINUTES INTENSIVES | Oui |
TRUEUP™ | Oui |
MOVE IQ™ | Oui |
Équipement de sport/musculation |
|
PROFILS D'ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Musculation, cardio, vélo elliptique, step, stepper, rameur et yoga |
---|---|
ENTRAÎNEMENTS CARDIO | Oui |
ENTRAÎNEMENT | Oui |
COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | Oui |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
ZONES DE FC | Oui |
---|---|
ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
CALORIES D'APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | Oui |
POURCENTAGE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE DE RÉSERVE | Oui |
FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE AUTOMATIQUE | Oui |
HR BROADCAST (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™ VERS LES APPAREILS COUPLÉS) | Oui (avec ANT+) |
VITESSE ET DISTANCE GPS | Oui |
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
PROFILS D'ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | Oui |
AUTO PAUSE® | Oui |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | Oui |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | Oui |
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | Oui |
AUTO LAP® | Oui |
CIRCUIT MANUEL | Oui |
ALERTES DE CIRCUIT CONFIGURABLES | Oui |
ALERTES PERSONNALISABLES | Oui |
INSTRUCTIONS AUDIO | Oui |
TEMPS FINAL | Oui |
VIRTUAL PARTNER | Oui |
VIRTUAL RACER™ | Oui |
GUIDAGE POUR PARCOURS | Oui |
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS | Oui |
BOUTONS DE RACCOURCIS | Oui |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | Oui |
HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE | Oui |
PHYSIO TRUEUP | Oui |
Fonctions pour la course à pied |
|
PROFILS DE COURSE DISPONIBLES | Course à pied, tapis de course, course en salle et trail running |
---|---|
DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | Oui |
CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | Oui |
ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED | Oui |
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
PROFILS D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DISPONIBLES | Randonnée, escalade, VTT, ski, snowboard, ski de fond, stand-up paddle, aviron, kayak, Jumpmaster et activités tactiques |
---|---|
NAVIGATION POINT À POINT | Oui |
FIL D'ARIANE EN TEMPS RÉEL | Oui |
RETOUR AU DÉPART | Oui |
TRACBACK® | Oui |
ULTRATRAC MODE | Oui |
PROFIL D'ALTITUDE | Oui |
DISTANCE À DESTINATION | Oui |
INDICATEUR DE TENDANCE BAROMÉTRIQUE | Oui |
ASCENSION AUTOMATIQUE POUR COURSE DE TYPE TRAIL | Oui |
VITESSE VERTICALE | Oui |
ASCENSION/DESCENTE TOTALE | Oui |
PROFIL D'ALTITUDE FUTURE | Oui |
COMPATIBLE BASECAMP™ | Oui |
COORDONNÉES GPS | Oui |
VOIR&RALLIER | Oui |
CALCUL DE ZONE | Oui |
WAYPOINT PROJETÉ | Oui |
INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | Oui |
POSITIONS XERO™ | Oui |
Fonctions pour le cyclisme |
|
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | Oui |
---|---|
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | Oui |
PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES | Vélo, vélo en intérieur et VTT |
COURSE CONTRE UNE ACTIVITÉ | Oui |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Oui |
Fonctions pour la natation |
|
PROFILS DE NATATION DISPONIBLES | Natation en piscine et natation en eau libre |
---|---|
MÉTRIQUES DE NAGE EN EAUX LIBRES (DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | Oui |
MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | Oui |
DÉTECTION DU TYPE DE NAGE (LIBRE, DOS, BRASSE, PAPILLON) | Oui |
ENREGISTREMENT DES EXERCICES | Oui |
CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | Oui |
MINUTEUR DE REPOS AVEC « RÉPÉTITION ACTIVÉE » | Oui |
ENTRAÎNEMENTS NATATION | Oui |
Marque | Garmin |
---|---|
Score | 5 |